产品概述:
KG1000系列谐波保护器是并接在精密设备前端,抗浪涌冲击并吸收2~65次高次谐波对设备进行全面保护的谐波治理高端产品,谐波治理如:照明控制系统、计算机、电视机、电动机调速设备、不间断电源、数控机床、整流器、精密仪器、电子控制机构等等,所有这些非线性用电设备产生的谐波,它可导致配电系统本身或联接在该系统上的设备故障。谐波保护器能将谐波消除在发生源,自动消除对用电设备产生的高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰。通过谐波保护器能够净化电源、保护用电设备和功率因数补偿设备、防止保护装置的误跳闸,从而保护用电设备安全、高效地运行。本产品产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。
产品特点:
应用频段宽:
吸收2KHz~10MHz频率各种能量的谐波干扰。自动消除用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声等干扰。
高可靠性:
无源并联在电路中,导轨安装,将谐波消除在发生源。随时跟踪电源波形,改善谐波影响而产生畸变的电源波形。
保障设备运行:
本身不耗电,而且采用谐波保护减少了控制设备等精密仪器设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染导致用电装置的控制系统故障率高的问题,利用效率降低,保障了设备的安全运行。
经久耐用,安全可靠:
采用专用超微晶合金材料与特别电路,航空铝材和工程塑料一体的外壳,接线端子进行了专门设计的耐高温处理,无需日常维护。
产品选型:
型号 | 相数 |
KG-1000 | 单相 |
KG-2000 | 三相 |
KG-3000 | 增强型 |
主要技术参数:
应用场合:
序号 | 应用场合 | 应用范围 |
1 | 手术室 | 手术室中有电刀、除颤器、心电图机等,谐波污染会造成心电图机输出数据改变和计数器软件故障等。 |
2 | ICU(重症监护病房) | ICU病房在给病人提供支持治疗时,必须在病人附近同时安放和许多医疗设备,如心电监护仪、多功能呼吸机、心电图机、起搏器等。谐波污染严重而且复杂,更应采取谐波保护措施。针对特殊设备单独配置设备。 |
3 | 放疗科 | 放疗科中移动式放射剂量测量系统(如速率计、校准室等)若遭受高次谐波干扰,它们内嵌的电子元件可能记录噪声并改变数据输出。针对一起配置设备。 |
4 | 医学成像室 | 计数仪、移动式X射线机等极易受高次谐波干扰而改变数据输出。 |
5 | 医院的信息网络系统 | 医疗的特性决定了医院信息网络系统必须24小时全天候无间隙稳定运转。高次谐波污染往往使得这些智能化系统设备产生误码、错码,产生误动作;运行时经常出现程序运行错误、数据错误、时间错误、死机、无故重新启动,甚至可以使整个网络瘫痪。针对精密设备如重要计算机,再配置设备。 |
6 | 智能建筑 | 智能建筑中使用了大量现代化用电设备和装置如通讯系统、计算机、网络控制设备、变频空调、各种数码办公设备、灯光调控、消防系统、监控系统等。恶劣的谐波环境对保证系统和设备的安全正常运行造成了极大的威胁。 |
7 | 电视台/剧场/会堂设备 | 电视台/剧场/会堂照明光源大多为荧光灯、金属卤化物灯等气体放电类电光源,这些光源和舞台电脑调光灯属于非线性电气设备,因此在运行时会产生高次谐波,造成频闪、电缆发热,从而对通信、有线电视等弱电回路产生杂音;对精密的数字控制系统产生干扰,甚至产生故障。因此需要采取相应的高次谐波保护措施。 |
8 | 机场 | 主控室、计算机房、广播系统、灯光调光系统等 |
9 | 学校 | 精密实验室、计算机房、网络中心 |
10 | 电信机房 | 移动基站、网络中心 |
11 | 税务/工商大楼 | 计算机房 |
12 | 银行系统 | 计算机中心、营业大厅、安防系统 |
13 | 工厂 | 自动化生产线PLC、计算机控制设备、高精度机床、DCS系统 |
典型接线图: